Všeobecné veľkostné tabuľky pre správny výber oblečenia. Pri niektorých značkách uvádzame veľkostné tabuľky výrobcov pre presnejšie určenie vhodnej veľkosti.
Tabuľky veľkosti
| MUŽI | ||||||
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| Obvod hrudníka | 84 | 88 | 94 | 102 | 110 | 116 |
| Obvod pásu | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 110 |
| Obvod bokov | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 | 120 |
| ŽENY | ||||||
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy | 160 | 164 | 166 | 168 | 170 | 180 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 94 | 102 | 113 | 122 |
| Obvod pod prsiami | 65 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 |
| Obvod pásu | 62 | 68 | 76 | 84 | 95 | 104 |
| Obvod bokov | 86 | 92 | 100 | 108 | 119 | 128 |
| PONOŽKY | ||||||
| označenie | M | L | XL | |||
| veľkosti EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 | |||
| veľkosti USA, UK | 5-7 | 8-9 | 10-12 | |||
| NÁVLEKY NA OBUV | ||||||
| označenie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| veľkosť topánok | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48 |
Veľkosti v tabuľkách sú orientačné a môžu sa líšiť pri niektorých výrobcoch.
