VDO Z3
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Čas jazdy 1.obvod kolesa: | áno |
| Čas jazdy 2.obvod kolesa: | áno |
| Stopky s 50 medzičasmi: | áno |
| Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť km: | áno |
| Navigátor-druhá denná vzdialenosť: | áno |
| Zostávajúca vzdialenosť km/mi s aktiváciou odpočítavania: | áno |
| Kadencia okamžitá/priemerná/maximálna: | áno |
| Digitálny bezdrátový prenos: | áno |
| Výkon Watt iba s pripojením kadencie (aktuál.priem.a max iba CICLOCONTROL): | áno |
| Výškomer: | áno |
| Okamžitá nadmorská výška: | áno |
| Denne zdolané prevýšenie/klesanie: | áno |
| Denná vzdialenosť v stúpaní/klesaní: | áno |
| Priemerné stúpanie/klesanie: | áno |
| Naklesaná výška: | áno |
| Nastúpaná výška: | áno |
| Maximálna nadmorská výška: | áno |
| Maximálna nastúpaná výška: | áno |
| Režim turistika/beh/nordic walking: | áno |
| Sporttester: | áno |
| Okamžitá tepová frekvencia: | áno |
| Priemerná tepová frekvencia: | áno |
| Maximálna tepová frekvencia: | áno |
| Tréningové zóny tepovej frekvencie-nastaviteľné: | áno |
| Čas strávený nad/medzi/pod tep.zónou (v % a min.CICLOCONTROL): | áno |
| Zotavenie v závislosti na tepovej frekvencii: | áno |
| Spotreba kalórií aktuálna/celková: | áno |
| Šesť rôznych časovačov: | áno |
| | Ďalšie funkcie:
|















