92,90 €
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Denná vzdialenosť km: | áno |
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Hodiny: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Čas jazdy 1.obvod kolesa: | áno |
| Čas jazdy 2.obvod kolesa: | áno |
| Celkový čas jazdy koleso 1+2: | áno |
| Stopky: | áno |
| Ručne ovládané stopky: | áno |
| Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť kolesa 1+2: | áno |
| Navigátor-druhá denná vzdialenosť: | áno |
| Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
| Kadencia okamžitá/priemerná/maximálna: | áno |
| Nastaviteľné intervaly kadencie: | áno |
| Osvetlenie displeja: | áno podsvietením |
| Digitálny bezdrátový prenos: | áno |
| Automatický štart / stop: | áno |
| Výškomer: | áno |
|---|---|
| Okamžitá nadmorská výška: | áno |
| Okamžité stúpanie (klesanie min./max v % CICLOCONTROL): | áno |
| Okamžitá teplota vzduchu: | áno |
| Denne zdolané prevýšenie/klesanie: | áno |
| Priemerné stúpanie/klesanie: | áno |
| Maximálna nadmorská výška: | áno |
| Celková nadm.výška hore kol.1: | áno |
| Celková nadm.výška hore kol.2: | áno |
| Celková nadm.výška hore kol.1+2: | áno |
| Celková denná nadm.výška hore/dole: | áno |
| Sporttester: | áno |
| Okamžitá tepová frekvencia: | áno |
| Priemerná tepová frekvencia: | áno |
| Maximálna tepová frekvencia: | áno |
| Tréningové zóny tepovej frekvencie-nastaviteľné: | áno |
| Čas strávený nad/medzi/pod tep.zónou (v % a min.CICLOCONTROL): | áno |
| Stopky pre hodnoty tepovej frekvencie: | áno |
| Spotreba kalórii: | áno |
| Akustický alarm prekročenia tepových limitov: | áno |
| Iné funkcie: | 2 nastaviteľné východzie nadmorské výšky |
VDO MC 2.0 WL
Bezdrátový(digitální) computer s meraním nadmorské výšky
- jednoduchá a rýchla obsluha
- veľký prehľadný displej
- osvetlenie displeja
- digitálni bezdrátový kódovaný prenos
- automatická rekalibrácia nadmorskej výšky
- okamžité stoúpanie/klesanie
- mranie zdolaného prevýšenia
- okamžitá teplota vzduchu
- cyklistické funkcie, nadmorská výška,
sporttester alebo kadencia
- indikátor stavu batérie a uchovania dat pri výmene
- 2 nastaviteľné východzie nadmorské výšky
- automatické rozpoznanie kolesa 1 a 2
Možnosť upgradu na sporttester dokúpením hrudného pásu, alebo kadencie - nie je súčasťou balenia
Možnosť montáže aj na predstavec.
Možnosť nastavení pomoci Smart Set Boxu
Vo velo teste dostal cyklomerač VDO MC 2.0 WL známku 9 z 10.
Opýtať sa na tovar
Poslať známemu
Vytlačiť stránku


