VDO MC 1.0
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Denná vzdialenosť km: | áno |
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Hodiny: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Stopky: | áno |
| Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť km: | áno |
| Navigátor-druhá denná vzdialenosť: | áno |
| Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
| Výškomer: | áno |
| Okamžitá nadmorská výška: | áno |
| Okamžité stúpanie (klesanie min./max v % CICLOCONTROL): | áno |
| Okamžitá teplota vzduchu: | áno |
| Priemerné stúpanie/klesanie: | áno |
| Nastúpaná výška: | áno |
| Maximálna nadmorská výška: | áno |
| Maximálna nastúpaná výška: | áno |
| Celková nastúpaná/naklesaná výška: | áno |
Ďalšie funkcie: Viac informácií o cyklomeračoch VDO nájdete tu >>> ![]()
• plnotextový displej, 7 jazykov
• indikátor pravidelné prehliadky bicykla
• automaticky štart/stop
• kľudová funkcia (vypnutie displeja)
• nastaviteľná domovská nadmorská výška
• nastaviteľná kalibrácia domovskej nadmorskej výšky
• rekalibrácia okamžitej nadmorskej výšky
• indikátor stopiek (bliká keď sú stopky zapnuté)
• nastaviteľná celková vzdialenosť
• Twist Click upevňovania













