VDO HC 12.6 CC/HR
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Denná vzdialenosť km: | áno |
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Hodiny: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť km: | áno |
| Navigátor-druhá denná vzdialenosť: | áno |
| Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
| Sporttester: | áno |
| Okamžitá tepová frekvencia: | áno |
| Priemerná tepová frekvencia: | áno |
| Tréningové zóny tepovej frekvencie-nastaviteľné: | áno |
| Čas strávený nad/medzi/pod tep.zónou (v % a min.CICLOCONTROL): | áno |
| Stopky pre hodnoty tepovej frekvencie: | áno |
Ďalšie funkcie Viac informácií o cyklomeračovh VDO >>> |
V časopise bike získal cyklomerač VDO ![]()
|
Ak potrebujete sledovať svoju výkonostnú krivku, je tento model so sledovaním srdcovej frekvencie maximálne vhodný.
















