On-line obchod
BC 1606 L DTS + CADENCE
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Denná vzdialenosť km: | áno |
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Hodiny: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Čas jazdy 1.obvod kolesa: | áno |
| Čas jazdy 2.obvod kolesa: | áno |
| Celkový čas jazdy koleso 1+2: | áno |
| Stopky: | áno |
| Programovateľné meranie času: | áno |
| Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
| Celková vzdialenosť kolesa 1+2: | áno |
| Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
| Kadencia okamžitá/priemerná/maximálna: | áno |
| Osvetlenie displeja: | áno |
| Digitálny bezdrátový prenos: | áno |
| Automatický štart / stop: | áno |
BC 1606 L DTS | | |
Všeobecné funkcie: Použitie druhého snímača pre druhý rozmer kolesa sa vyznačuje inteligentnou funkciou rozpoznať druhý bicykel pomocou ďalšieho snímača. Teda nie je nutné manuálne prepínanie. | | |
DTS - 2-kanálový digitálny prenos dát bez ich stráty. Podobne ako u značky VDO aj tu je zaručená presnosť merania vďaka digitálnej technolégii. | ||
| Cyklomerač je určený pre všetkých orientovaných na fitnes aktivity. V cene je aj snímač merania kadencie šľapania. |















