CICLOSPORT CM 4.4A HR
| Okamžitá rýchlosť: | áno |
|---|---|
| Denná vzdialenosť km: | áno |
| Priemerná rýchlosť: | áno |
| Maximálna rýchlosť: | áno |
| Hodiny: | áno |
| Dátum: | áno |
| Dva rôzne obvody kolies: | áno |
| Čas jazdy: | áno |
| Celkový čas jazdy: | áno |
| Celková vzdialenosť km: | áno |
| Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
| Nastaviteľné denné / celkové km: | áno |
| Kadencia okamžitá/priemerná/maximálna: | áno (nutné dokúpiť snímač) |
| Automatický štart / stop: | áno |
| Výškomer: | áno |
| Okamžitá nadmorská výška: | áno |
| Okamžité stúpanie (klesanie min./max v % CICLOCONTROL): | áno |
| Okamžitá teplota vzduchu: | áno |
| Denná vzdialenosť v stúpaní/klesaní: | áno |
| Rýchlosť stúpania/klesania v m/h: | áno |
| Maximálne stúpanie/klesanie: | áno |
| Maximálna nadmorská výška: | áno |
| Celková nastúpaná/naklesaná výška: | áno |
| Sporttester: | áno |
| Okamžitá tepová frekvencia: | áno |
| Priemerná tepová frekvencia: | áno |
| Maximálna tepová frekvencia: | áno |
| Tréningové zóny tepovej frekvencie-nastaviteľné: | áno |
| Čas strávený nad/medzi/pod tep.zónou (v % a min.CICLOCONTROL): | áno |
| Spotreba kalórií aktuálna/celková: | áno |
| Spotreba kalórii: | áno |
| Iné funkcie: | Funkcia InZone |
CM 4.4A HR
Multifunkčný bezdrôtový cyklomerač. Chcete byť maximálne informovaný o každom detaile vašej trasy, tak potom CM 4.4A multi-funkčný prístroj s množstvom jeho cyklo, tepovými a výškovými funkciami vám poskytne detailný prehľad o každom kúsku vašej trasy.
|















